Vous aider à mieux connaître votre territoire pour mieux agir.
Études de la CCI Versailles-Yvelines
Portrait économique des Yvelines
Superficie | 2.284 km² |
Population en 2016 (Insee 2019) | 1.431.808 |
Emplois du secteur privé en 2017 (Insee 2018) | 409.578 |
Nb d'établissements en 2017 (Insee 2018) | 109.461 |
Taux de chômage (2e T 2018) (Acoss-Dares 2018) | 6,8 % |
Importations 2018 (Douanes 2019) | 17.671 M d'euros |
Exportations 2018 (Douanes 2019) | 8.016 M d'euros |
> Yvelines Bref-conjoncture, 2ème trimestre 2020
Contact > etudes78@cci-paris-idf.fr
Vous aider à mieux connaître votre territoire pour mieux agir.